DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

VB acresce IVA
29 900 €
Condição
Usado
Localização
Deventer Países Baixos
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK hooklift | Crane | 6x4 | Year 2009 | Only 300,000 km DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
more Images
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...
DAF CF 85.410 | HMF 1820 | AJK Hooklift | Crane | 6...

Preço e localização

VB acresce IVA
29 900 €
Localização:
Deventer, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Combustível:
diesel

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x4

Equipamento

Ar condicionado Bloqueio do diferencial Acoplamento de reboque Regulação eléctrica dos vidros

Acessórios

Grua

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 4

Mais detalhes

Quilometragem:
302 876 km
Potência:
302 kW (410,61 cv)
Primeira matrícula:
02/2009
Cor:
amarelo
Cabina do condutor:
cabina diurna

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A230-56636
Atualização:
por último em 19.10.2026

Descrição

= Additional Options and Accessories =
Bedpfx Aez Uyi Rspiolp

- Heated mirrors
- Leaf spring suspension
- Windshield
- Speed limiter
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sun visor
- Toolbox
- Power take-off (PTO)
- Power take-off (PTO)
- Tow hitch

= Notes =

DAF CF 85.410 roll-off tipper with HMF 1820 crane, year of manufacture 2009

For sale is a DAF CF 85.410 roll-off tipper with an HMF 1820 loading crane, year of manufacture 2009.

This DAF is equipped with a roll-off system and an HMF 1820 crane and is suitable for various transport and lifting tasks. The driver's cab has air conditioning and electric windows.

For further information, photos or to arrange a viewing, please do not hesitate to contact us.

Haverhoek Trucks B.V.

= Further Information =

General Information
Year of construction: 2009

Axle Configuration
Front axle: Steered
Rear axle 1: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles
Rear axle 2: Twin tires; Differential lock; Reduction: External planetary axles

Weights
Unladen weight: 15,350 kg
Payload: 10,650 kg
GVW: 26,000 kg

Functional
Crane: HMF 1820, year of manufacture 2009, behind the cab
Pump: Yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2004

13 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 570 2... anúncios