National Instruments Módulo Daq I/O Multifuncional comprar usado (79 462)

  • Ordenar resultados

  • Preço mais baixo Preço mais alto
  • Anúncios mais recentes Anúncios mais antigos
  • Distância mais curta Distância máxima
  • Ano de fabrico mais recente Ano de fabrico mais antigo
  • Última atualização Atualização mais antiga
  • Fabricantes de A a Z Fabricante de Z a A
  • Relevância
Preço mais baixo
Preço
Preço mais alto
Preço
Anúncios mais recentes
Data de publicação
Anúncios mais antigos
Data de publicação
Distância mais curta
distância
Distância máxima
distância
Ano de fabrico mais recente
Ano de fabrico
Ano de fabrico mais antigo
Ano de fabrico
Última atualização
Atualização
Atualização mais antiga
Atualização
Fabricantes de A a Z
Fabricante
Fabricante de Z a A
Fabricante
Designação de A a Z
Designação
Designação de Z a A
Designação
Modelo de A a Z
Modelo
Modelo de Z a A
Modelo
Referência mais baixa
referência
Referência máxima
referência
O tempo de funcionamento mais curto
Tempo de operação
Maior tempo de operação
Tempo de operação
Relevância
Relevância
Anúncio classificado
Enchimento de contentor JBT international PLF can (milk) powder filler
more images
Países Baixos Heerhugowaard
1 784 km

Enchimento de contentor
JBT internationalPLF can (milk) powder filler

Ligar
Anúncio classificado
Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba expert international gmbh cut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22
Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba expert international gmbh cut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22
Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba expert international gmbh cut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22
Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba expert international gmbh cut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22
Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba expert international gmbh cut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22
more images
Alemanha Bielefeld
1 913 km

Especialista em corte variojet com 2 pontes/bomba
expert international gmbhcut expert variojet mit Pumpe BFT 40.22

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Máquinas gráficas FGT ABG International Flytec 2000 – Inspection and Rewinding
more images
Alemanha Leinfelden-Echterdingen
1 727 km

Máquinas gráficas FGT
ABG InternationalFlytec 2000 – Inspection and Rewinding

Ligar
Anúncio classificado
FGT Graphic Machinery - Conversão ABG International DIGICON
FGT Graphic Machinery - Conversão ABG International DIGICON
more images
Alemanha Leinfelden-Echterdingen
1 727 km

FGT Graphic Machinery - Conversão
ABG InternationalDIGICON

Ligar
Anúncio classificado
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
Contentor UBH INTERNATIONAL 20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...
more images
Países Baixos Roosendaal
1 672 km

Contentor
UBH INTERNATIONAL20FT ISO 22.500L / 3 comp (3x 7.500L) / IMO-1 /...

Ligar
Anúncio classificado
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
Linha de brochura HORIZON SPF-200A Horizon International Inc.. HORIZON SPF-200A
more images
Polónia Lublin
2 720 km

Linha de brochura HORIZON SPF-200A
Horizon International Inc..HORIZON SPF-200A

Ligar
Anúncio classificado
Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado Yxlon international X-Ray Yxlon international MU231
Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado Yxlon international X-Ray Yxlon international MU231
Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado Yxlon international X-Ray Yxlon international MU231
Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado Yxlon international X-Ray Yxlon international MU231
Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado Yxlon international X-Ray Yxlon international MU231
more images
República Checa Hlavní město Praha
2 127 km

Raio-X Yxlon International MU231 em perfeito estado
Yxlon internationalX-Ray Yxlon international MU231

Ligar
Anúncio classificado
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
Fritura de batatas cortadas e similares FoodMAC International Ltd BULLDOG 6000/600 Electric Fryer
more images
Noruega Inderøy
3 010 km

Fritura de batatas cortadas e similares
FoodMAC International LtdBULLDOG 6000/600 Electric Fryer

Ligar
Anúncio classificado
Aparelho de teste de pressão de vapor Grabner Instruments Messtechnik GmbH MINVAP VPXpert K 10c
Aparelho de teste de pressão de vapor Grabner Instruments Messtechnik GmbH MINVAP VPXpert K 10c
more images
Alemanha Köln
1 745 km

Aparelho de teste de pressão de vapor
Grabner Instruments Messtechnik GmbHMINVAP VPXpert K 10c

Ligar
Anúncio classificado
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
Escavadora de rastos O&K Rh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel
more images
Legden
1 751 km

Escavadora de rastos
O&KRh6 PMS Kettenbagger inkl.Tieflöffel

Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Motoredutor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020, 1,1 kW, 23 rpm, i=60,1, 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14 Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 rpm i=14
Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14Mannesmann Demag UMF71BX-6-7 S040-B5 0,25 kW 64 obr./min i=14

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 rpm 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 motoredutor 0,25 kW 27 rpm 45 Nm i=48 3 fases
SEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-PhasenSEW-EURODRIVE WA20 DR63L4 Getriebemotor 0,25 kW 27 U/min 45 Nm i=48 3-Phasen

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 motorredutor 0,25 kW 94 rpm 25 Nm i=13,84 com freio
SEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 BremseSEW-EURODRIVE RF17 DT63L4/B03 Getriebemotor 0,25 kW 94 U/min 25 Nm i=13,84 Bremse

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 rpm i=27,5 trifásico
SEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowySEW-EURODRIVE WF20 DT63N4 0,18 kW 48 obr./min i=27,5 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy
more images
Polónia Wymysłów
2 475 km

SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 rpm 43 Nm i=20,3 3-fases
SEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowySEW-EURODRIVE S40DT71D-4 0,37 kW 69 obr./min 43 Nm i=20,3 3-fazowy

Comerciante verificado
Ligar
Anúncio classificado
Motoredutor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 com motor NORD SK 71L/4, 0,37 kW, i=35, 40 rpm, trifásico Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 + silnik NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
