Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
MJC M21-04 SPT-26.150

Ano de fabrico
2021
Condição
Usado
Localização
Słupsk Polónia
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20 MJC M21-04 SPT-26.150
YouTube video
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
MJC M21-04 SPT-26.150
Mostrar imagens
Mostrar mapa

Dados da máquina

Designação da máquina:
Máquina de fiar MJC M21-04 SPT-26.150 | 20
Fabricante:
MJC
Modelo:
M21-04 SPT-26.150
Número da máquina:
2158
Ano de fabrico:
2021
Condição:
usado
Horas de funcionamento:
4 642 h

Preço e localização


Localização:
Słupsk, Polen Polónia
Ligar

Detalhes técnicos

Velocidade do fuso (min.):
50 rpm
Velocidade do fuso (máx.):
400 rpm
Comprimento de avanço eixo Z:
700 mm
Fabricante de controladores:
Siemens

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A217-84098
Número de referência:
8020040
Atualização:
por último em 24.04.2026

Descrição

MJC M21-04 SPT-26.150
Dados da máquina

Designação: MJC M21-04 SPT-26.150
Dimensões de instalação: aprox. 10.000 × 4.000 × 2.300 mm
Peso da máquina: 19.088 kg
Nível de ruído: 80 dB
Horas de operação: 4.642 h

Dados do eixo
Curso do carro (eixo Z): 700 mm
Força de avanço (carro): 70 kN
Velocidade de avanço (carro): 0–125 mm/s
Curso do carro superior (eixo X): 375 mm
Força (carro superior): 70 kN
Velocidade (carro superior): 0–125 mm/s

Podpfx Agoy E Hvcsdopr
Husillo / transmissão
Castanha de fixação: carregada por mola
Intervalo de rotação do husillo: 50–400 rpm
Motor do husillo: 150 HP (acionamento vetorial de corrente alternada)
Unidade hidráulica: 20 HP (“Green”)

Dados de fornecimento
Pressão mínima do combustível: 1,7 bar (25 psi)
Pressão mínima de oxigênio: 8,25 bar (120 psi)
Consumo de energia: 300 A a 460 V / 50 Hz
Oscilação máxima de tensão: ±10 %

Mídias / Conexões
Volume de óleo do tanque hidráulico: 150 galões
Consumo de água de refrigeração hidráulica: 10 gpm
Conexão de água de refrigeração: ¾", mín. 2 bar
Temp. máxima da água de refrigeração: 23 °C

Controle
Comando CNC: Siemens 840D sl
Sistema PLC: Siemens Step 7

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2011

64 Anúncios online

Trustseal icon

Telefone & Fax

+49 8151 ... anúncios