Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022 73021km 750x248x260! ...

VB acresce IVA
69 800 €
Condição
Usado
Localização
Veen Países Baixos
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO 6. 12/2022, 73.021 km, 750 × 248 × 260! Plataforma elevatória traseira de 2 t Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
more Images
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...
Renault D D280.18 EURO6. 12-2022  73021km 750x248x260! ...

Preço e localização

VB acresce IVA
69 800 €
Localização:
Veen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
9 950 mm
Largura total:
2 550 mm
Comprimento do espaço de carga:
7 600 mm
Largura do espaço de carga:
2 500 mm
Altura do espaço de carga:
2 650 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Capacidade do tanque de combustível:
200 l
Número de velocidades:
8
AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
4x2
Distância entre eixos:
6 200 mm
Carga admissível no eixo (eixo 1):
7 100 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
11 500 kg

Equipamento

Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Fecho centralizado Computador de bordo Plataforma elevatória traseira Regulação eléctrica dos vidros Espelho retrovisor elétrico

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
73 021 km
Potência:
210 kW (285,52 cv)
Primeira matrícula:
12/2022
Número de lugares:
2
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A232-89405
Número de referência:
BF-607-D
Atualização:
por último em 20.11.2026

Descrição

= Outras opções e acessórios =

- Regulador de velocidade adaptativo
- Espelhos aquecidos
- Fechadura centralizada com controlo remoto
- Ar condicionado
- Suspensão pneumática
- Porta lateral
- Protetor solar

= Mais informações =

Informações gerais
Ano de fabrico: 2022
Cabine: Conforto

Informações técnicas
Número de cilindros: 6
Cilindrada do motor: 7.698 cc
Caixa de velocidades: ZF, 8 velocidades, automática
Carga máxima no eixo dianteiro: 7100 kg
Carga máxima no eixo traseiro: 11500 kg

Pesos
Peso em vazio: 8.650 kg
Carga útil: 9.350 kg
Peso bruto: 18.000 kg

Itedpfs Ah Dv Sox Ab Ijp
Funcionalidades
Plataforma elevatória: Dhollandia Achtersluitklep, porta traseira, 2000 kg
Altura da plataforma de carga: 110 cm

Manutenção, histórico e estado
Inspeção técnica periódica obrigatória (APK): válida até 01.2027
Estado técnico: muito bom
Estado estético: muito bom

= Informações da empresa =

Olá

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Última vez online: semana passada

Registrado desde: 2014

24 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 511 2... anúncios