Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

VB acresce IVA
53 950 €
Condição
Usado
Localização
Rijen Países Baixos
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Preço e localização

VB acresce IVA
53 950 €
Localização:
Rijen, Países Baixos Países Baixos
Ligar

Detalhes técnicos

Dimensões e peso

Comprimento total:
6 470 mm
Largura total:
2 550 mm

Motor e caixa de velocidades

Tipo de combustível:
diesel
Tipo de engrenagem:
automático
Combustível:
diesel
Capacidade do tanque de combustível:
860 l
Filtro de partículas AdBlue

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
6x2
Suspensão:
ar
Tamanho do pneu:
385/65R22.5
Carga admissível no eixo (eixo 1):
7 500 kg
Carga máxima permitida por eixo (eixo 2):
7 500 kg
Carga máxima admissível no eixo (eixo 3):
11 500 kg

Travões

Travões:
retardador
Retardador EBS (Sistema de Travagem Electrónico)

Acomodação e comodidades

Frigorífico

Equipamento

Aquecedor de assento Ar condicionado Controlo de velocidade de cruzeiro Direção assistida Bloqueio do diferencial Fecho centralizado Acoplamento de reboque Faróis de nevoeiro Spoiler Segundo depósito de combustível Regulação eléctrica dos vidros Espelho retrovisor elétrico

Recursos de segurança

Airbag ABS Controlo de tração

Documentação e certificação

Classe de emissão:
Euro 6

Mais detalhes

Quilometragem:
808 757 km
Potência:
331 kW (450,03 cv)
Primeira matrícula:
11/2019
Cor:
azul
Cabina do condutor:
cabina-cama

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A233-04759
Atualização:
por último em 09.11.2026

Descrição

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
Dkodpfx Aj Aihv Dodxjw
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heater / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8,057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2016

25 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+31 161 2... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Países Baixos Rijen
1 695 km
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808.757 km | 2019 | Retarder | 2 depósitos | Suspensão pneumá
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Ligar