Desot
Desot

Condição
Usado
Localização
Hooglede Bélgica
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more Images
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot
Desot

Dados básicos

Designação da máquina:
Desot
Fabricante:
Desot
Condição:
usado

Preço e localização

Localização:
Ieperstraat 146, Hooglede, BE Bélgica
Ligar

Detalhes técnicos

Eixos e rodas

Configuração de eixo:
2 eixos
Suspensão:
aço
Tamanho do pneu:
385/65 R22.5

Mais detalhes

Primeira matrícula:
12/2000
Cor:
outro

Detalhes da oferta

ID do anúncio:
A233-02572
Número de referência:
TC11667
Atualização:
por último em 18.11.2026

Descrição

Ano de fabrico: 2000
Ibodpfx Acs Aifqpjisd
Dimensão dos pneus: 385/65 R22.5
Marca dos eixos: ROR
Travões: Travões de tambor
Suspensão: Suspensão por molas de lâmina
Eixo traseiro 1: Profundidade do piso do pneu esquerdo: 10 mm; Profundidade do piso do pneu direito: 12 mm
Eixo traseiro 2: Profundidade do piso do pneu esquerdo: 12 mm; Profundidade do piso do pneu direito: 8 mm
Danos: Nenhum

O anúncio foi traduzido automaticamente. Podem ocorrer erros de tradução.

Fornecedor

Registrado desde: 2011

406 Anúncios online

Ligar

Enviar pedido

Terrenous 
Alemanha
Áustria
Suíça
Estados Unidos da América
Reino Unido
França
Bélgica
Espanha
México
Itália
Países Baixos
Polónia
Federação Russa
Bielorrússia (República da Bielorrússia)
Ucrânia
Estónia
Turquia
Nova Zelândia
Irlanda
República Checa
Dinamarca
Finlândia
Suécia
Noruega
Luxemburgo
Grécia
Lituânia
Letónia
Islândia
Portugal
Brasil
Venezuela
Argentina
Hungria
Eslováquia
Roménia
Moldávia
Eslovénia
Sérvia
Montenegro
Albânia
Croácia
Bulgária
Macedónia do Norte
Bósnia e Herzegovina
Israel
Egito
Marrocos
Índia
Indonésia
Coreia do Sul
Japão
Tailândia
Malásia
Vietname
China, República Popular
Taiwan
Irão
Bangladeche
Nota: O seu pedido será encaminhado a todos os vendedores da categoria de máquinas. Desta forma, pode receber um grande número de propostas.
Não foi possível enviar o pedido. Por favor, tente novamente mais tarde.

Telefone & Fax

+32 51 13... anúncios
Estes anúncios também podem ser do seu interesse.
Anúncio classificado
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
Desot Desot
more images
Bélgica Hooglede
1 559 km
Desot
Desot
Ligar
Anúncio classificado
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch DESOT DSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
more images
Países Baixos Berkel en Rodenrijs
1 707 km
2000 DESOT DSTO-2001-SSR-99L | Chassi ADR 20/30 pés | 3.940 kg | Inspeção válida até 10-12-2025 | Ch
DESOTDSTO-2001-SSR-99L| adr CHASSIS 20/30 FT| 3940 K...
Ligar
Anúncio classificado
Reboque roll off Desot T/A Rolloff
more images
Bovenden
1 952 km
Reboque roll off
DesotT/A Rolloff
Ligar